
CROISSANCE DES ARBUSTES en centimètres
| plantation | +1an | +2ans | +3ans | Croissance au | +4ans | +5ans | +6ans | |
| 60 | 80 | 115 | 95 | +35 | 115 | 140 | 200 | |
| 90 | 150 | 190 | 200 | +110 | 230 | 280 | +de 3m | |
| 170 | 170 | 170 | 190 | +20 | 220 | 250 | 280 | |
| Bambou (rejet) | 150 | 190 | 300 | |||||
| 60 | 140 | 190 | 220 | +160 | 220 | 240 | 280 | |
| 135 | 140 | 145 | 160 | +25 | 180 | 180 | 180 | |
| Clerodendron | 90 | 110 | 125 | 125 | +35 | 200 | ||
| 80 | 80 | 100 | 110 | +30 | 110 | 140 | ||
| 90 | 100 | 115 | 115 | +25 | 135 | 160 | 180 | |
| 90 | 95 | 115 | 120 | +30 | 145 | 175 | 190 | |
| 40 | 70 | 70 | 95 | +55 | 105 | 110 | 130 | |
| Cotinus grace | 50 | 80 | ||||||
| 90 | 100 | 130 | 140 | +50 | 140 | 200 | 210 | |
| 100 | 110 | 122 | 148 | +48 | 175 | 175 | 190 | |
| 170 | 180 | 200 | 240 | +70 | 270 | 310 | ||
| 110 | 120 | 140 | 160 | +50 | 190 | 220 | ||
| 80 | 102 | 120 | 150 | +70 | 160 | 180 | 220 | |
| 160 | 180 | 180 | 190 | +30 | 210 | 210 | 240 | |
| 113 | 122 | 170 | 260 | +147 | 260 | 200 | ||
| 100 | 121 | 143 | 170 | +70 | 200 | 210 | 230 | |
| 80 | 90 | 110 | 140 | +60 | 170 | 200 | ||
| 70 | 95 | 110 | 130 | +60 | 160 | 170 | 200 | |
| 30 | 85 | 160 | 150 | +120 | 120 |
| ||
| 80 | 100 | 136 | 136* |
| 136 | 150 | 170 | |
| Lilas blanc (rejet) | 30 | 60 | 110 | 160 | +130 | 200 | 240 | +de 3m |
| Lilas violet (rejet) | 40 | 100 | 140 | 160 | +130 | 200 | 240 | +de 3m |
| 20 | 30 | 60 | 90 | +70 | 100 |
| ||
| 50 | 55 | 55 | 50 | +0 | 65 | 80 | 90 | |
| 15 | 15 | 40 | 85 | +70 | 110 | 130 | ||
| Noisetier | 72 | 80 | 110 | 110 | +38 | 110 |
| |
| Peuplier blanc (rejet) | 67 | 80 | 120 | 170 | +103 | 190 | 240 | |
| 70 | 106 | 150 | 170 | +100 | 190 | 210 | taillé | |
| 80 | 110 | 130 | 150 | +70 | 180 | 210 | 220 | |
| 110 | 180 | 210 | 260 | +150 | 290 | +300 | +350 | |
| 90 | 110 | 160 | 150 | +60 | 150 | 200 | 240 | |
| Saule crevette | 40 | 40 | ||||||
| 100 | 125 | 118 | 200 | +100 | 260 | | ||
| 80 | 100 | 130 | 170 | +90 | 190 | 210 | 220 | |
| Spirée Arguta | 90 | 90 | 100 | |||||
| 25 | 42 | 50 | 60 | +35 | 60 | 60 | ||
| 70 | 114 | 140 | 150 | +80 | 180 | 180 | ||
| 110 | 110 | 125 | 140 | +30 | 140 |
| ||
| 90 | 110 | 110 | 135 | +45 | 135 | 155 | 180 | |
| 80 | 95 | 110 | 135 | +55 | 150 | 250 | taillé | |
| 37 | 60 | 80 | 100 | +63 | 100 |
|
Je précise que ces arbustes ont été plantés dans l'Orne ; en terre calcaire.
*a changé de place cette année
** Ce laurier a été planté à deux mètres d'un autre arbuste bien intallé qui lui fait de l'ombre et de la concurrence au niveau des racines.
*** Je suppose que la présence d'un vieux pommier à deux mètres ralentit sa croissance.